Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 6 2,438 to 3,047 m: 3 under 914 m: 3 (1996 est.)
1998 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (1997 est.)
1999 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (1998 est.)
2000 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (1999 est.)
2001 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2000 est.)
2002 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2002)
2003 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2002)
2004 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2004 est.)
2005 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2004 est.)
2006 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2006)
2007 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2007)
2008 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2007)
2009 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2009)
2010 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2010)
2011 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2010)
2012 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2012)
2013 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2014 total: 3 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2015 total: 3 | 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2016 total: 3 | 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2017 total: 3 | 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2018 total: 3 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2019 total: 3 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 3 (2013)
2020 total: 3 (2019) | 2,438 to 3,047 m: 3